01 8 15 グランプリボス. 牡4 内田博幸 1.20.5 --- 57.0 522(+10)矢作 芳人
02 6 12 テイエムオオタカ _牡4 藤田伸二 1.20.7 1 1/4馬身 56.0 492( 0) 石栗 龍彦
03 7 13 アドマイヤセプター . 牝4 福永祐一 1.20.7 ハナ 54.0 470(+2) 橋田 満
04 4 08 ダノンシャーク. 牡4 浜中 俊 1.20.7 クビ. 56.0 440(+2) 大久保 龍志
05 4 07 オリービン 牡3 川田将雅 1.20.7 アタマ 54.0 468(+6) 橋口 弘次郎
06 6 11 ショウリュウムーン . 牝5 小牧 太 1.20.8 3/4馬身 54.0 478(+8) 佐々木 晶三
07 7 14 カネトシディオス. 牡5 和田竜二 1.20.9 クビ 56.0 448(+2) 田中 章博
08 5 10 サンカルロ. 牡6 吉田 豊 1.20.9 アタマ 57.0 496(-4) 大久保 洋吉
09 5 09 レオアクティブ _牡3 横山典弘 1.21.0 1/2馬身 54.0 460(+10)杉浦 宏昭
10 1 02 エーシンホワイティ 牡5 松山弘平 1.21.1 3/4馬身 56.0 512(+6) 松元 茂樹
11 8 16 スプリングサンダー..牝5 四位洋文 1.21.2 1/2馬身 54.0 446(-6) 昆 貢
12 2 03 レッドデイヴィス せん4 I.メンディザ. 1.21.3 3/4馬身 56.0 492(+12)音無 秀孝
13 3 05 アプリコットフィズ 牝5 M.デムーロ 1.21.3 クビ 54.0 442(-2) 小島 太
14 3 06 エイシンアポロン 牡5 池添謙一 1.21.4 クビ 58.0 514(+8) 松永 昌博
15 2 04 ゼロス. 牡3 幸 英明 1.21.5 1/2馬身 54.0 496(-4) 領家 政蔵
16 1 01 ウインドジャズ. .牡5 渡辺薫彦 1.21.5 クビ 56.0 500(+4) 佐山 優
払戻金
単勝15 750円 複勝15 310円 12 400円 13 440円 枠連6-8 3910円 馬連12-15 5750円
ワイド12-13 2170円 12-15 1910円 13-15 1980円 馬単15-12 10870円
3連複12-13-15 22110円 3連単15-12-13 123950円
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
レース結果:yahoo競馬
http://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1208040811/