1 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/09/29(土) 11:32:21.03 ID:RxnEuz9k0
武騎手がG1で乗った単勝1倍台のレース(ディープインパクト除く)
1989 優駿牝馬 シャダイカグラ 1.8倍 2着
1990 マイルCS バンブーメモリー 1.6倍 2着
1991 安田記念 バンブーメモリー 1.8倍 3着
1991 宝塚記念 メジロマックイーン 1.4倍 2着
1991 ジャパンC メジロマックイーン 1.9倍 4着
1991 有馬記念 メジロマックイーン 1.7倍 2着
1993 天皇賞春 メジロマックイーン 1.6倍 2着
1996 秋華賞 エアグルーヴ 1.7倍 10着
1996 阪神3歳 シーキングザパール 1.5倍 4着
1998 皐月賞 スペシャルウィーク 1.8倍 3着
1998 天皇賞秋 サイレンススズカ 1.2倍 中止
1998 菊花賞 スペシャルウィーク 1.5倍 2着
1999 宝塚記念 スペシャルウィーク 1.5倍 2着
2002 NHKマイルC タニノギムレット 1.5倍 3着
2003 優駿牝馬 アドマイヤグルーヴ 1.7倍 7着
2004 優駿牝馬 ダンスインザムード 1.4倍 4着
2004 秋華賞 ダンスインザムード 1.7倍 4着
2006 阪神JF アストンマーチャン 1.6倍 2着
2007 ジャパンC メイショウサムソン 1.8倍 3着
続きを読む