1 : 風吹けば名無し : 2012/09/02(日) 22:52:03.65 ID:7XG0c+aA BE:2986112276-PLT(12124)
1(一)ダイワメジャー .267 21 51 強振多用
2(二)ネオユニヴァース .301 18 44
3(左)スペシャルウィーク .322 31 90
4(遊)ディープインパクト .380 50 133 威圧感
5(中)サイレンススズカ .303 23 61
6(三)ゼンノロブロイ .288 33 78 固め打ち
7(右)マーベラスサンデー .322 12 40 安定感
8(捕)ステイゴールド .248 12 55 人気○ サヨナラ男
9(投)ハーツクライ 9-11 2.88
控え投手
マンハッタンカフェ 10-8 3.22 緩急○
ダンスインザダーク 1-2 28H 3S 2.08 キレ4
デュランダル 1-1 48S 1.22 キレ5
まず、サンデーサイレンス。大正義ディープインパクト。
続きを読む